Contributi concessi dalla Provincia autonoma di Bolzano / Comune Bolzano e Merano

A.T.L.A. ASSOCIAZIONE TEMPO LIBERO ANZIANI - Codice fiscale 94005550218

Contributi pubblici incassati nell'esercizio indicato In base agli obblighi di trasparenza previsti dall'art.1,comma 125 e successivi, Legge n.124/2017, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, a carico di imprese ed associazioni beneficiarie di contributi e sovvenzioni dalle pubbliche amministrazioni pubblichiamo l'elenco dei contributi pubblici ricevuti dalla nostra associazione negli anni elencati sotto.


  • Schema contributi incassati dal 01/12/2021 AL 31/12/2021

    EROGATORE: Comune di Bolzano Delibera N.752 DEL 14.12.2020| IMPORTO: €.1.000 | DATA:11/01/2021 | CAUSALE: PROGETTO ATT.MOTORIA ANZIANI 2020(ACCONTO)

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali delibera N. 18392 DEL 29/10/21 | IMPORTO: €.113.400 | DATA: 22/03/21 | CAUSALE: ANTICIPO CONTRIBUTO SPESE sede, attività e gite e soggiorni marini e termali

    EROGATORE: Stato - Agenzia delle Entrate | IMPORTO: €.13.748 | DATA: 27/04/21 | CAUSALE: COVID 19-ART.1 DL N. 41 DEL 2021

    EROGATORE: Comune di Merano delibera N.160 del 30/06/2021 | IMPORTO: €. 1.000,00| DATA: 08/09/21 | CAUSALE:CONTRIBUTO ORDINARIO 2021

    EROGATORE: AG.ENTRATE DELLE ENTRATE | IMPORTO: €. 349.18 | DATA: 16/03/21 | CAUSALE:ART.N.28 DEL DL N. 34/2020 E ART. N. 4 DEL DL 73/21

    EROGATORE: AG.ENTRATE DELLE ENTRATE | IMPORTO: €. 62.50 | DATA: 23/03/21 | CAUSALE:ART.N.28 DEL DL N. 34/2020 E ART. N. 4 DEL DL 73/21

    EROGATORE: AG.ENTRATE DELLE ENTRATE | IMPORTO: €. 349.17 | DATA: 16/04/21 | CAUSALE:ART.N.28 DEL DL N. 34/2020 E ART. N. 4 DEL DL 73/21

    EROGATORE: AG.ENTRATE DELLE ENTRATE | IMPORTO: €. 583.84 | DATA: 17/05/21 | CAUSALE:ART.N.28 DEL DL N. 34/2020 E ART. N. 4 DEL DL 73/21

    EROGATORE: AG.ENTRATE DELLE ENTRATE | IMPORTO: €. 2810.62 | DATA: 17/05/21 | CAUSALE:ART.N.28 DEL DL N. 34/2020 E ART. N. 4 DEL DL 73/21

    EROGATORE: AG.ENTRATE DELLE ENTRATE | IMPORTO: €. 2243.47 | DATA: 16/06/21 | CAUSALE:ART.N.28 DEL DL N. 34/2020 E ART. N. 4 DEL DL 73/21

    EROGATORE: AG.ENTRATE DELLE ENTRATE | IMPORTO: €. 66.21 | DATA: 16/07/21 | CAUSALE:ART.N.28 DEL DL N. 34/2020 E ART. N. 4 DEL DL 73/21

    EROGATORE: AG.ENTRATE DELLE ENTRATE | IMPORTO: €. 1219.50 | DATA: 16/07/21 | CAUSALE:ART.N.28 DEL DL N. 34/2020 E ART. N. 4 DEL DL 73/21

    EROGATORE: AG.ENTRATE DELLE ENTRATE | IMPORTO: €. 4232.82 | DATA: 20/08/21 | CAUSALE:ART.N.28 DEL DL N. 34/2020 E ART. N. 4 DEL DL 73/21

    EROGATORE: AG.ENTRATE DELLE ENTRATE | IMPORTO: €. 933.92 | DATA: 16/09/21 | CAUSALE:ART.N.28 DEL DL N. 34/2020 E ART. N. 4 DEL DL 73/21

    EROGATORE: AG.ENTRATE DELLE ENTRATE | IMPORTO: €. 477.74 | DATA: 16/09/21 | CAUSALE:ART.N.28 DEL DL N. 34/2020 E ART. N. 4 DEL DL 73/21

  • Contributi anno 2023 (somme incassate al lordo detrazioni Irpef)

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali | IMPORTO: €.125.440,00 | DATA:09/03/2023 | CAUSALE: "spese correnti 2023" (anticipo)

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali | IMPORTO:€.13.824,00 | DATA:12/06/2023 | CAUSALE: "soggiorni per anziani" (anticipo)

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali | IMPORTO: €.67.792,90 | DATA: 26/07/2023 | CAUSALE:"attività club anziani 2022" (saldo)

    EROGATORE: Comune di Merano | IMPORTO: €.1.000,00 | DATA:17/11/2023 | CAUSALE: "contributo ordinario" anno 2021 saldo 50%9

  • Contributi anno 2022 (somme incassate al lordo detrazioni Irpef)

    EROGATORE:Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali | IMPORTO: €. 141.395,10 | DATA:10/10/2022 | CAUSALE: "attività club anziani 2022" (acconto)

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali| IMPORTO:€.88.593,00 | DATA:08/11/2021 | CAUSALE: "attività club anziani 2021" (saldo)

    EROGATORE: Comune di Bolzano | IMPORTO: €.1.000,00 | DATA: 06/12/2021 | CAUSALE:"attività motoria per anziani" anno 2021 acc.to 50%

    EROGATORE: Comune di Bolzano | IMPORTO: €.1.000,00 | DATA: 06/12/2021 | CAUSALE: "attività motoria per anziani" anno 2021 saldo 50%9

  • Contributi anno 2021 (somme incassate al lordo detrazioni Irpef)

    EROGATORE: Comune di Bolzano | IMPORTO: €. 1.000,00 | DATA: 15/01/21 | CAUSALE: attività motoria anziani

  • Contributi anno 2020 (somme incassate al lordo detrazioni Irpef)

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali | IMPORTO: €. 193.731,30 | DATA:14/02/20 | CAUSALE: attività club anziani 2020 (acconto)

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali | IMPORTO: €.83.237,70 | DATA: 06/07/20 | CAUSALE: attività club anziani 2020 (saldo)

    EROGATORE: Agenzia delle Entrate | IMPORTO: €. 3.732,00 | DATA: 11/09/2020 | CAUSALE: Art 25 DL 34/220 a fondo perduto

    EROGATORE: Comune di Bolzano | IMPORTO: €. 3.800,00 | DATA: 27/03/20 | CAUSALE: attività motoria anziani 2019

    EROGATORE: Comune di Merano | IMPORTO: €. 1.000,00| DATA: 25/05/20 | CAUSALE:contributo ordinario 2020

    EROGATORE: Comune di Merano | IMPORTO: €. 1.000,00 | DATA: 05/10/20 | CAUSALE: contributo ordinario 2020 2^rata

  • Contributi anno 2019 (somme incassate al lordo detrazioni Irpef)

    EROGATORE:Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali Rip.n.24 | IMPORTO: €. 49.000 | DATA: 18/06/19 | CAUSALE: sede e organizzazione

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali Rip.n.24 | IMPORTO: €. 45.000 | DATA: 18/06/19 | CAUSALE: attività ricreative e culturali

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali Rip.n.24 | IMPORTO: €. 13.809 | DATA: 18/06/19 | CAUSALE: Gite e spese di viaggio

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali | IMPORTO: €. 119.000 | DATA: 18/06/19 | CAUSALE: attività motoria e compensi istrutt.

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali | IMPORTO: €. 49.950 | DATA: 16/02/18 | CAUSALE: soggiorni anziani

    EROGATORE: Comune di Bolzano Uff. Sport | IMPORTO: €. 3.800 | DATA: 22/09/19 | CAUSALE: attività motoria

    EROGATORE: Comune di Merano | IMPORTO: €. 2.000 | DATA: 31/05/19 | CAUSALE: sede ed organizzazione

  • Contributi anno 2018 (somme incassate al lordo detrazioni Irpef)

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali Rip.n.24 | IMPORTO: €. 47.700 | DATA: 16/02/18 | CAUSALE: sede e organizzazione

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali Rip.n.24 | IMPORTO: €. 43.000 | DATA: 16/02/18 | CAUSALE: attività ricreative e culturali

    EROGATORE: Provincia Aut.di Bolzano-ufficio Anziani e distretti sociali Rip.n.24 | IMPORTO: €. 17.400 | DATA: 16/02/18 | CAUSALE: Gite e spese di viaggio

    EROGATORE: Provincia Autonoma BZ ufficio Anziani | IMPORTO: €. 118.400 | DATA: 16/02/18 | CAUSALE: attività motoria e compensi istrutt.

    EROGATORE: Provincia Autonoma BZ ufficio Anziani | IMPORTO: €. 51.390 | DATA: 16/02/18 | CAUSALE: soggiorni anziani

    EROGATORE: Comune di Bolzano | IMPORTO: €. 3.800 | DATA: 20/08/18 | CAUSALE: attività motoria

    EROGATORE: Comune di Merano | IMPORTO: €. 2.000 | DATA: 15/05/18 | CAUSALE: sede ed organizzazione